No hay productos en el carrito.
Los mejores productos con un super descuento
Modelo | POS-9220 |
Resolución | 203 ppp |
Método de Impresión | Térmica Directa |
Velocidad Máxima | 150 – 200 mm/s |
Ancho máximo de papel | 110 mm |
Ancho máximo de impresión | 108 mm |
Longitud máxima | 30 km |
Tipo de papel | Continuo |
Espacio marca negra ancho papel | 20 mm ~ 110 mm |
Espesor del papel | 0,06 ~ 0,254 mm |
Interfaz de conexión | USB – Bluetooth |
Memoria | 4 MB memoria flash |
Fuentes | GB18030-2000 / BIG 24×24 / 16×16 |
Código de barras | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D-Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR |
Adaptador de corriente | TSPL AC 100V ~ 220V, 50-60 Hz ; DC 24V/2A |
Peso | 700 g |
Dimensiones | 199*80*91 mm (L*W*H) |
Software Controlador | Windows @ALL / Linux / iOS / Android |
Entorno de trabajo | 5-40 20-80% RH |
Entorno de almacenamiento | 20-60 10-90% RH |
———————————————
Nota: El paquete incluye la impresora y fuente de alimentación, si desea papel adhesivo o el soporte para rollos de papel puede comprarlo adicionalmente, también tenemos en stock.
—————————————
Estados de envío: Lima (Peru), El Callao (Peru), Amazonas (Peru), Ancash (Peru), Apurímac (Peru), Arequipa (Peru), Ayacucho (Peru), Cajamarca (Peru), Cusco (Peru), Huancavelica (Peru), Huánuco (Peru), Ica (Peru), Junín (Peru), La Libertad (Peru), Lambayeque (Peru), Loreto (Peru), Madre de Dios (Peru), Moquegua (Peru), Pasco (Peru), Piura (Peru), Puno (Peru), San Martín (Peru), Tacna (Peru), Tumbes (Peru), Ucayali (Peru)